Platz | Name | Spiele | Bälle | |||||||
gesamt | gewonnen | verloren | ± | gemacht | gekriegt | ± | ||||
1 | André | 149 | 96 | 64.4% | 53 | 35.6% | +43 | 7765 | 6846 | +919 |
2 | Karsten | 135 | 82 | 60.7% | 53 | 39.3% | +29 | 7219 | 6105 | +1114 |
3 | Heiko | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | +1 | 265 | 154 | +111 |
4 | Thorsten | 124 | 53 | 42.7% | 71 | 57.3% | -18 | 5952 | 6449 | -497 |
5 | Marc | 61 | 25 | 41% | 36 | 59% | -11 | 2955 | 3076 | -121 |
6 | Simone | 113 | 32 | 28.3% | 81 | 71.7% | -49 | 4906 | 6570 | -1664 |
Platz | Name | Spiele | Bälle | |||||||
gesamt | gewonnen | verloren | ± | gemacht | gekriegt | ± | ||||
1 | André | 149 | 96 | 64.4% | 53 | 35.6% | +43 | 7765 | 6846 | +919 |
2 | Karsten | 135 | 82 | 60.7% | 53 | 39.3% | +29 | 7219 | 6105 | +1114 |
3 | Heiko | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | +1 | 265 | 154 | +111 |
4 | Thorsten | 124 | 53 | 42.7% | 71 | 57.3% | -18 | 5952 | 6449 | -497 |
5 | Marc | 61 | 25 | 41% | 36 | 59% | -11 | 2955 | 3076 | -121 |
6 | Simone | 113 | 32 | 28.3% | 81 | 71.7% | -49 | 4906 | 6570 | -1664 |
Platz | Name | Spiele | Bälle | |||||||
gesamt | gewonnen | verloren | ± | gemacht | gekriegt | ± | ||||
1 | Heiko & Marc | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | +1 | 65 | 18 | +47 |
2 | André & Heiko | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | +1 | 68 | 29 | +39 |
3 | André & Karsten | 28 | 23 | 82.1% | 5 | 17.9% | +18 | 1609 | 1141 | +468 |
4 | André | 57 | 36 | 63.2% | 21 | 36.8% | +15 | 2813 | 2503 | +310 |
5 | André & Marc | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | +2 | 448 | 376 | +72 |
6 | Karsten & Thorsten | 26 | 16 | 61.5% | 10 | 38.5% | +6 | 1406 | 1157 | +249 |
7 | André & Thorsten | 28 | 17 | 60.7% | 11 | 39.3% | +6 | 1564 | 1343 | +221 |
8 | Karsten | 55 | 32 | 58.2% | 23 | 41.8% | +9 | 2884 | 2400 | +484 |
9 | Marc | 26 | 15 | 57.7% | 11 | 42.3% | +4 | 1425 | 1259 | +166 |
10 | André & Simone | 27 | 14 | 51.9% | 13 | 48.1% | +1 | 1263 | 1454 | -191 |
11 | Karsten & Marc | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | +0 | 206 | 181 | +25 |
12 | Thorsten | 29 | 14 | 48.3% | 15 | 51.7% | -1 | 1336 | 1559 | -223 |
13 | Karsten & Simone | 22 | 9 | 40.9% | 13 | 59.1% | -4 | 1114 | 1226 | -112 |
14 | Heiko | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | -1 | 132 | 107 | +25 |
15 | Simone & Thorsten | 28 | 5 | 17.9% | 23 | 82.1% | -18 | 1160 | 1685 | -525 |
16 | Simone | 27 | 3 | 11.1% | 24 | 88.9% | -21 | 1044 | 1668 | -624 |
17 | Marc & Simone | 9 | 1 | 11.1% | 8 | 88.9% | -7 | 325 | 537 | -212 |
18 | Marc & Thorsten | 13 | 1 | 7.7% | 12 | 92.3% | -11 | 486 | 705 | -219 |
19 | Heiko & Simone | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | +0 | 0 | 0 | +0 |
Heiko & Thorsten | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | +0 | 0 | 0 | +0 | |
Heiko & Karsten | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | +0 | 0 | 0 | +0 |
Thorsten | Simone & Thorsten |
Simone | Marc & Thorsten |
Marc & Simone |
Marc | Karsten & Thorsten |
Karsten & Simone |
Karsten & Marc |
Karsten | Heiko & Thorsten |
Heiko & Simone |
Heiko & Marc |
Heiko & Karsten |
Heiko | |
André | 1:1 (115:110) | 1:1 (99:86) | 1:0 (40:39) | 2:0 (89:53) | 2:0 (154:51) | 6:1 (398:277) | 1:3 (184:202) | 1:0 (53:29) | 1:0 (60:34) | 19:15 (1585:1591) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 1:0 (36:31) |
André & Heiko |
0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 1:0 (68:29) | |||||
André & Karsten |
3:2 (253:239) | 15:3 (1050:701) | 1:0 (63:40) | 1:0 (57:33) | 0:0 (0:0) | 2:0 (130:78) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 1:0 (56:50) | |||||
André & Marc |
0:1 (54:73) | 2:1 (181:141) | 1:0 (60:24) | 0:1 (39:55) | 0:0 (0:0) | 2:0 (114:83) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | |||||
André & Simone |
1:1 (81:96) | 5:0 (295:213) | 0:1 (39:90) | 8:10 (806:1001) | 0:0 (0:0) | 0:1 (42:54) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | |||||
André & Thorsten |
4:0 (281:156) | 4:0 (253:159) | 0:0 (0:0) | 8:8 (882:816) | 1:0 (62:40) | 0:3 (86:172) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | |||||
Heiko | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 1:0 (51:15) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | |||||
Heiko & Karsten |
0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | |||||||||
Heiko & Marc |
1:0 (65:18) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | |||||||||
Heiko & Simone |
0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | |||||||||
Heiko & Thorsten |
0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | |||||||||
Karsten | 4:1 (347:204) | 2:0 (138:84) | 4:0 (299:113) | 2:0 (120:72) | 1:0 (51:32) | 0:0 (0:0) | |||||||||
Karsten & Marc |
0:0 (0:0) | 1:0 (57:37) | 1:0 (75:22) | ||||||||||||
Karsten & Simone |
0:3 (151:181) | 1:0 (72:44) | 0:1 (46:66) | ||||||||||||
Karsten & Thorsten |
1:1 (110:103) | 1:0 (38:25) | 0:0 (0:0) | ||||||||||||
Marc | 4:1 (272:172) | 2:0 (160:111) | 6:2 (482:363) | ||||||||||||
Marc & Simone |
1:0 (58:41) | ||||||||||||||
Marc & Thorsten |
1:0 (56:21) | ||||||||||||||
Simone | 0:4 (163:202) |