Anbindungsentscheidung nach Volk (2003)
Set-ID Tupel Anb. F(v) F(n1) F(v,p,n2) F(n1,p,n2) P(v,p,n2) P(n1,p,n2) F(v,p) F(n1,p) P(v,p) P(n1,p) Anb. p(Trigr.) Anb. p(Bigr.) Anb. (100% Recall) korrekt
1 wirft Licht auf Zustand V 19600000 81900000 1100 1930 5,61224E-05 2,35653E-05         V   V 1
2 verstärkt Ungewissheit über Vorgänge N 16300000 693000 4 0 2,45399E-07 0         V   V 0  
3 zerschlüge Porzellan im Verhältnis V 1460000 5960000 4 180 2,73973E-06 3,02013E-05         N   N 0
4 zerschlüge Porzellan zur Schutzmacht N 1460000 5960000 0 0 0 0 271000 367000 0,18561644 0,06157718   V V 0
5 fürchtet Rückschlag bei Verhandlungen N 6830000 1670000 44 9 6,44217E-06 5,38922E-06         V   V 0
6 lanciert Volksbegehren für Einwanderungsstopp N 1550000 2970000 0 0 0 0 12300000 45500 7,93548387 0,01531987   V V 0
7 nimmt Empfänglichkeit für Aufwecken N 120000000 90300 16 0 1,33333E-07 0         V   V 0  
8 stehen Blauhelme zwischen Fronten V 124000000 236000 311 15 2,50806E-06 6,35593E-05         N   N 0
9 bestätigt Wandel in Politik N 36900000 20500000 160000 799000 0,004336043 0,03897561         N   N 1
10 legten Hauptgewicht auf Öffnung V 41900000 49200000 569 232 1,358E-05 4,71545E-06         V   V 1
11 lautet Botschaft an Leute N 19100000 12600000 46000 56500 0,002408377 0,004484127         N   N 1
12 lautet Botschaft von Milosevic N 19100000 2930000 6630 606 0,00034712 0,000206826         V   V 0
13 Steht Vertrauen auf Bewährung N 243000000 24900000 922 250 3,79424E-06 1,00402E-05         N   N 1
14 bildet Rückhalt unter Grossgrundbesitzern N 36000000 1330000 0 0 0 0 360000000 5380000 10 4,04511278   V V 0  
15 ist Vorteil für Präsidenten N 998000000 34100000 63000 107 6,31263E-05 3,13783E-06         V   V 0
16 Sagten Zeichen an Wand N 78400000 89000000 46200 153000 0,000589286 0,001719101         N   N 1
17 Prägen Zeit seit Ende N 3510000 464000000 295 87900 8,40456E-05 0,00018944         N   N 1
18 erklärt Kampf gegen Armut N 57400000 58000000 460 407000 8,01394E-06 0,007017241         N   N 1
19 erklärt Kampf zur Priorität V 57400000 58000000 1040 291 1,81185E-05 5,01724E-06         V   V 1
20 haben Anteil am Aufschwung V 484000000 27700000 1180 8470 2,43802E-06 0,000305776         N   N 0
21 sähen Hauptschuld an Geschehenem N 148000000 21300000 9 44 6,08108E-08 2,06573E-06         N   N 1
22 sähen Hauptschuld bei Serben V 148000000 21300000 89 60 6,01351E-07 2,8169E-06         N   N 0
23 treibe Missbrauch mit Volksrechten V 11200000 13300000 0 0 0 0 206000000 32900000 18,3928571 2,47368421   V V 1  
24 Sind Gründe für Erosion N 819000000 154000000 809 287 9,8779E-07 1,86364E-06         N   N 1
25 schiessen Läden aus Boden V 6060000 110000000 127000 1050 0,020957096 9,54545E-06         V   V 1
26 gedeihen Betriebe in Hand V 1260000 133000000 936 1010000 0,000742857 0,007593985         N   N 0
27 meldete Widerspruch gegen Beschluss V 104000000 6400000 18 0 1,73077E-07 0         V   V 1  
28 ist Verlass auf Streitkräfte V 998000000 898000 18 0 1,80361E-08 0         V   V 1  
29 hat Tradition seit Zeit V 861000000 165000000 1010000 2660 0,001173055 1,61212E-05         V   V 1
30 bieten Gewähr gegen Diktatur V 111000000 35900000 5 1 4,5045E-08 2,78552E-08         V   V 1
31 aufgeben Anspruch auf Ostjerusalem N 30500000 39900000 6 619 1,96721E-07 1,55138E-05         N   N 1
32 aufgeben Anspruch als Hauptstadt N 30500000 39900000 40 892 1,31148E-06 2,23559E-05         N   N 1
33 versetzt Indien in Spannung V 7780000 24000000 19400 441 0,002493573 0,000018375         V   V 1
34 verleiht Herrscher von Bagdad N 10600000 3290000 5 175 4,71698E-07 5,31915E-05         N   N 1
35 verleiht Herrscher zu Hause V 10600000 3290000 870 240 8,20755E-05 7,29483E-05         V   V 1
36 macht Lage in Russland N 282000000 107000000 420000 93900 0,001489362 0,00087757         V   V 0
37 macht Lage zu Anliegen V 282000000 107000000 112000 909 0,000397163 8,49533E-06         V   V 1
38 ist Beweis zur Rechtfertigung N 998000000 14000000 67700 211 6,78357E-05 1,50714E-05         V   V 0
39 verwalten Phantom-Staat in Tunis V 16100000 72600000 16 624 9,93789E-07 8,59504E-06         N   N 0
40 sassen Gast aus Washington N 19200000 224000000 103 354 5,36458E-06 1,58036E-06         V   V 0
41 sassen Gast bei Gesprächen V 19200000 224000000 198 992 1,03125E-05 4,42857E-06         V   V 1
42 bedeutet Absage an Status N 54400000 3750000 146000 292 0,002683824 7,78667E-05         V   V 0
43 folgte Beispiel bei Anerkennung V 52500000 109000000 194 719 3,69524E-06 6,59633E-06         N   N 0
44 sei Hindernis auf Weg N 979000000 3100000 5190000 59700 0,005301328 0,019258065         N   N 1
45 sei Hindernis zur Lösung N 979000000 3100000 545000 114 0,000556691 3,67742E-05         V   V 0
46 markiert Höhepunkt in Bemühungen N 47100000 10100000 5 47 1,06157E-07 4,65347E-06         N   N 1
47 erwartet Verbesserung von Schulterschluss V 61200000 26700000 0 0 0 0 428000 242000 0,00699346 0,00906367   N N 0  
48 erwartet Verbesserung zwischen Israelis N 61200000 26700000 26 20 4,24837E-07 7,49064E-07         N   N 1
49 ist Zweckbündnis mit Ziel N 998000000 8330000 3410000 1690 0,003416834 0,000202881         V   V 0
50 Macht Weg für Erneuerung N 282000000 188000000 598 994 2,12057E-06 5,28723E-06         N   N 1
51 verkörpert Bruch mit System N 2600000 20400000 289 7360 0,000111154 0,000360784         N   N 1
52 war Sieg über Hungersnot N 1160000000 36700000 12 0 1,03448E-08 0         V   V 0  
53 hatte Wahl in Gebieten V 634000000 92600000 135000 1790 0,000212934 1,93305E-05         V   V 1
54 verstärkt Truppen an Südgrenze V 16300000 12600000 0 5 0 3,96825E-07         N   N 0  
55 betreiben Geschäft mit Angst N 11700000 152000000 210 48700 1,79487E-05 0,000320395         N   N 1
56 betreiben Geschäft vor Fremdem N 11700000 152000000 0 0 0 0 3400000 48700000 0,29059829 0,32039474   N N 1  
57 betreiben Geschäft im Herbst V 11700000 152000000 318 44800 2,71795E-05 0,000294737         N   N 0
58 nimmt Zuflucht zu Trotzhaltung N 120000000 14000000 0 0 0 0 4690000 3170000 0,03908333 0,22642857   N N 1  
59 bedeutet Verzicht auf Überzeugung N 54400000 5020000 352 245 6,47059E-06 4,88048E-05         N   N 1
60 bringt Respekt unter Gegnern N 112000000 10400000 46 27 4,10714E-07 2,59615E-06         N   N 1
61 bringt Respekt in Reihen N 112000000 10400000 1100 193 9,82143E-06 1,85577E-05         N   N 1
62 bezahlen Preis für Holocaust N 33300000 380000000 162 899 4,86486E-06 2,36579E-06         V   V 0
63 hat Mittel in Hand V 861000000 141000000 8740000 966000 0,010150987 0,006851064         V   V 1
64 akzeptierte Briefumschlag mit Summe N 15500000 5980000 116 206 7,48387E-06 3,44482E-05         N   N 1
65 führe Gespräche in Jericho V 60400000 58900000 428 214 7,08609E-06 3,63328E-06         V   V 1
66 setze Opfer unter Druck V 68600000 26000000 785000 1680 0,011443149 6,46154E-05         V   V 1
40
60,606 % korrekt