| Dateiname | Tag des letzten Zugriffs | A N Z A H L D E R Z U G R I F F E | |||||||||||||||||
| am 02.11.2021 | am Vortag | in dieser Woche | in der Vorwoche | in diesem Monat | im Vormonat | in diesem Jahr | im Vorjahr | insgesamt | |||||||||||
| / | 19.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 171 | 741 | 14460 |
| adresse.html | 16.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 740 | 11646 |
| computer.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 566 | 5372 |
| download.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 567 | 1743 |
| elektronik.html | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78 | 569 | 7139 |
| entscheide.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 553 | 1544 |
| fh_bochum.html | 27.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 346 | 1545 |
| gedicht.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 565 | 1463 |
| haftung.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 557 | 1354 |
| index.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 237 | 1326 |
| kanu.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 555 | 1833 |
| kaputt.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 660 | 849 |
| kopf.html | 16.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 732 | 11049 |
| lauftreff.html | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 631 | 4084 |
| links.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 666 | 1274 |
| outdoor.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 665 | 6050 |
| rub.html | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 644 | 1796 |
| sittiche.html | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104 | 575 | 5258 |
| studium.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 569 | 1662 |
| suche.html | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 699 | 4633 |
| uebungsleiter.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 570 | 1167 |
| verzeichnis.html | 16.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 743 | 11478 |
| agensys.html | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 512 | 3457 |
| stellensuche.html | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 148 | 555 | 6724 |
| reisen.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 581 | 5361 |
| qm-pm.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 425 | 815 |
| schulbesuch.html | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 429 | 2117 |
| eplan.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 424 | 1184 |
| englisch.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 423 | 734 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 275 | 1212 | 16499 | 119117 | |
Die jeweils erste Spalte steht für die Anzahl der Zugriffe aus der Ruhr-Universität Bochum. Die jeweils zweite Spalte steht für die Anzahl aller restlichen Zugriffe.
Es ist zu beachten, daß Dateien mit bisher 0 Zugriffen nicht aufgeführt werden!
Die Zugriffe werden gezählt seit dem 22.01.2004.
Markus Klein, 1997-1999 - Fragen und Anregungen bitte an den Webmaster