Dateiname | Tag des letzten Zugriffs | A N Z A H L D E R Z U G R I F F E | |||||||||||||||||
am 02.11.2021 | am Vortag | in dieser Woche | in der Vorwoche | in diesem Monat | im Vormonat | in diesem Jahr | im Vorjahr | insgesamt | |||||||||||
/ | 25.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 246 | 997 | 3721 |
Campus.jpeg | 03.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 129 |
Ferne.jpeg | 25.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 299 |
Flyer.pdf | 05.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 153 | 424 |
GA.jpeg | 22.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 529 |
Gruppenbild.jpg | 28.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 652 |
Laptop.jpeg | 01.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 213 |
Lebenslauf.jpg | 27.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 320 |
Lehrveranstaltung.jpeg | 06.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 162 |
Luftbild.jpeg | 06.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 103 | 1185 |
ZUGRIFFE.DAT | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 11 | 4619 | 459 |
ZUGRIFFE.HTM | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 42 | 4699 | 611 |
bsz117.pdf | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 158 | 323 |
googlec46cad0960021377.html | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 97 | 187 |
mac.jpeg | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 153 |
bsz1122.pdf | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 159 | 207 |
Gruppenbild4.jpg | 22.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 579 |
bsz1131.pdf | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 149 | 243 |
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1095 | 463 | 11457 | 10396 |
Die jeweils erste Spalte steht für die Anzahl der Zugriffe aus der Ruhr-Universität Bochum. Die jeweils zweite Spalte steht für die Anzahl aller restlichen Zugriffe.
Es ist zu beachten, daß Dateien mit bisher 0 Zugriffen nicht aufgeführt werden!
Die Zugriffe werden gezählt seit dem 17.03.2017.
Markus Klein, 1997-1999 - Fragen und Anregungen bitte an den Webmaster