| Autor | Title | Verlag |
| Algebra | ||
| Hall, F. M. | An Introduction to abstract algebra | Cambridge university press - 1969 |
| Hall, Marshall Jr. | Theory of groups | The Macmillan Company - 1959 |
| Hebisch, Joachim | Halbringe | Teubner - 1993 |
| Herrlich, Horst Strecker, Geoge E. |
Category Theory | Heldermann Verlag - 1979 |
| Johnston, Bernard L. Richan, Fred |
Numbers and Symmetry An Introduction to Algebra |
CRC Press |
| McCoy, Neal H. | The Theory of Rings | The Mac Millan Company - 1968 |
| Pflugfelder, Halo O. | Quasigroups and Loops - Introduction | Heldemann Verlag - Berlin - 1990 |
| Rédei, Ladislaus | Algebra | Akademische Verlagsgesellschaft - 1959 |
| Schubert, Horst | Kategorien I+II | Springer Verlag |
| van der Waerden, B.L. | Algebra (1. & 2. Teil) | Springer Verlag |
| Analysis | ||
| Brigola, Rolf | Fourieranalysis, Distributionen und Anwendungen | Vieweg Verlag - 1997 |
| Hewitt, Edwin Stromberg, Karl |
Real and Abstract Analysis | Springer - 1975 |
| Logik & Mengentheorie | ||
| Adamowicz, Zofia Zbierski, Pawel |
Logic of mathematics | John Wiley & Sons, Inc - 1997 |
| Machover, Moshé | Set theory, logic and their limitations | |
| Potter, Michael D. | Mengentheorie | Spektrum Akademischer Verlag - 1990 |
| Quigley, Frank D. | Manual of axiomatic set theory | Meredith Corporation - 1970 |
| Wahscheinlichkeitstheorie Maß- & Integrationstheorie |
||
| Arnold, Ludwig | Stochastische Differentialgleichungen | R. Oldenbourg Verlag - 1973 |
| Bauer, Heinz | Maß- und Integrationstheorie | de Gruyter - 1992 (2. Auflage) |
| Bauer, Heinz | Wahrscheinlichkeitstheorie | de Gruyter - 1991 (4. Auflage) |
| Elstrodt, Jürgen | Maß- und Integrationstheorie | Springer - 1996 |
| Gänssler, Peter Stute, Winfried |
Wahrscheinlichkeitstheorie | Springer - 1977 |
| Gnedenko, Boris Wladimirowitsch | Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitstheorie | Verlag Harri Deutsch - 1997 (10. Auflage) |
| Halmos, Paul R. | Measure Theory | Springer - 1974 |
| Heyer, Herbert | Einführung in die Theorie Markoffscher Prozesse | B.I. - 1979 |
| Hida, Takeyuki | Brownian Motion | Springer - 1980 |
| Haten, Friedrich Mugerthole, Andreas Schmitz, Norbert |
Prophetentheorie | Teubner - 1997 |
| König, Heinz | Measure and Integration | Springer - 1997 |
| Krengel, Ulrich | Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie | Vieweg - 1991 (3. Auflage) |
| Krickeberg, Klaus | Stochastische Methoden | Springer - 1977 |
| Neveu, Jacques | Mathematische Grundlagen der Wahscheinlichkeitstheorie | Oldenbourg Verlag - 1969 |
| Oxtoby, John C. | Maß und Kategorie | Springer - 1971 |
| Pfanzagel, Johann | Elementare Wahrscheinlichkeitsrechung | de Gruyter - 1991 (2. Auflage) |
| Rosanow, J. A. | Stochastische Prozesse Eine Einführung |
Akademie-Verlag - 1975 |
| Sirjaev, A. N. | Wahscheinlichkeit | VEB Deutscher Verlag der Wissenscgaft - 1987 |
| Zahlentheorie | ||
| Forster, Otto | Algorithmische Zahlentheorie | Vieweg - 1996 |
| Frey, Gerhard | Elementare Zahlentheorie | Vieweg - 1984 |
| Riesel, Hans | Primenumbers and computer methods for factorization | Birkhäuser |
| Roberts, Joe | Elementary Number Theory A Problem oriented Approch |
The MIT Press |
| van der Poorten, Alfred Jacobus | Notes on Fermats's Last Theorem | John Wiley & Sons - 1996 |
| Unsortiertes | ||
| Bachmann, Heinz | Der Weg der mathematischen Grundlagenforschung | Verlag Peter Lang AG - 1983 (2. Auflage) |
| Jacobs, Konrad | RESULTATE Ideen und Entwicklungen in der Mathematik Band 1: Proben mathematischen Denkens Band 2: Der Aufbau der Mathematik |
Vieweg - 1987/1990 |
| Knuth, Donald E. | Insel der Zahlen SURREAL NUMBERS |
Vieweg - 1979 |
| Phillips, John L. Jr. | Statistische gesehen: Grundlegende Ideen der Statistik |
Birkenhäuser - 1997 |
| Jantscher, Lother | Distributionen | de Gruyter |
| Klee, Victor Wagon, Stan |
Alte und neue ungelöste Probleme in der Zahlentheorie und Geometrie der Ebene | Birkhäuser - 1997 |
| Young, Frederick H. | Grundlagen der Mathematik | Verlag John Wiley & Sons - 1973 |
| Walter, Rolf | Lineare Algebra und analytische Geometrie | Vieweg - 1993 (2. Auflage) |
| Lehmann, Igmar Schule, Wolfgang |
Mengen - Relationen - Funktionen | Teubner Verlag - 1997 |
| Baptist, Peter | Pythagoras und kein Ende? | Klett - 1997 |
| Lang, Serge | Linear Algebra | Springer-Verlag - 1987 (3. Auflage) |