Dateiname | Tag des letzten Zugriffs | A N Z A H L D E R Z U G R I F F E | |||||||||||||||||
am 02.11.2021 | am Vortag | in dieser Woche | in der Vorwoche | in diesem Monat | im Vormonat | in diesem Jahr | im Vorjahr | insgesamt | |||||||||||
/ | 07.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 123 | 570 | 6884 |
Deutsch/Index.htm | 27.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 129 | 233 | 4513 |
Deutsch/Quer.htm | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 210 | 966 |
Deutsch/Rad/ | 30.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 78 | 307 | 1686 |
Deutsch/Region/ | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 304 | 2117 |
Deutsch/Reisen/ | 02.11.2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 274 | 313 | 7170 |
Deutsch/Studium/ | 28.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 76 | 229 | 2109 |
English/Bike/ | 28.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 65 | 308 | 1441 |
English/Index.htm | 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 128 | 221 | 2991 |
English/Travel/ | 28.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 79 | 307 | 1617 |
FraPDA.htm | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 267 | 397 | 20236 |
FraSiap.htm | 31.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | 128 | 232 | 3509 |
Frap.wml | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 215 | 4914 |
FrapD.wml | 18.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 216 | 3765 |
FrapD1.wml | 05.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 209 | 1479 |
FrapD2.wml | 01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 36 | 210 | 2830 |
FrapD3.wml | 24.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 209 | 3615 |
Impressum.htm | 05.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 218 | 1082 |
Index.htm | 31.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 110 | 218 | 2420 |
KML/TESTLAB.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 213 | 429 |
impala.jpg | 12.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 341 |
Deutsch/Rad/GpGf.htm | 01.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 81 | 214 | 1625 |
Deutsch/Rad/GpUf.htm | 02.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 88 | 214 | 1703 |
Deutsch/Rad/Hersteller.htm | 02.11.2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5 | 187 | 222 | 14983 |
Deutsch/Rad/Quer.htm | 31.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 5 | 199 | 217 | 3588 |
Deutsch/Rad/Shi.htm | 20.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 115 | 214 | 1950 |
Deutsch/Region/00000001.img | 05.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 2867 |
Deutsch/Region/60000014.img | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 109 | 1661 |
Deutsch/Region/DorstenGS/ | 30.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 | 379 | 324 | 18211 |
Deutsch/Region/DorstenGS/DorGS.ovl | 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 213 | 1641 |
Deutsch/Region/DorstenGS/DorGS.wpt | 29.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 73 | 213 | 1691 |
Deutsch/Region/DorstenGS/Index.htm | 05.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 213 | 713 |
Deutsch/Region/DorstenGS/bD-PDGS.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 209 | 653 |
Deutsch/Region/ErleGS/ | 25.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 142 | 220 | 5983 |
Deutsch/Region/ErleGS/ErlGS.ovl | 28.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 86 | 213 | 1514 |
Deutsch/Region/ErleGS/ErlGS.wpt | 26.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 79 | 213 | 1583 |
Deutsch/Region/ErleGS/Index.htm | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 211 | 473 |
Deutsch/Region/GPS.htm | 18.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 220 | 3814 |
Deutsch/Region/MAP.htm | 18.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 212 | 2358 |
Deutsch/Region/RR-Borken/ | 07.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 211 | 221 | 8363 |
Deutsch/Region/RR-Borken/KBRR.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 210 | 645 |
Deutsch/Region/RR-Borken/KBRRxx.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 211 | 762 |
Deutsch/Region/RR-Borken/RR-ovl.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 210 | 545 |
Deutsch/Region/RR-Borken/RR-trk.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 210 | 506 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-FB.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 210 | 730 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-G.kml | 07.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 209 | 1508 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-R1.kml | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 209 | 982 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-R2.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 209 | 717 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-R3.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 209 | 661 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-R4.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 209 | 719 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-R5.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 209 | 635 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-R6.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 209 | 608 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-R7.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 209 | 626 |
Deutsch/Region/RR-Borken/bKB-R8.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 209 | 684 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/ | 02.11.2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 128 | 228 | 7166 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/DRR-ovl.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 210 | 750 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/DRR-trk.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 210 | 483 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/DRR.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 211 | 576 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/DRRxx.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 211 | 766 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/bD-G.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 209 | 1396 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/bD-PHuL.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 209 | 607 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/bD-RDGS.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 209 | 681 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/bD-RHuL.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 209 | 646 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/bD-RRGS.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 209 | 615 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/bD-RRuD.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 209 | 651 |
Deutsch/Region/RR-Dorsten/bD-RWWD.kml | 05.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 209 | 687 |
Deutsch/Region/RhadeGS/ | 31.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 5 | 328 | 315 | 7015 |
Deutsch/Region/RhadeGS/Index.htm | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 211 | 649 |
Deutsch/Region/RhadeGS/RhaGS.trk | 22.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75 | 213 | 1434 |
Deutsch/Region/RhadeGS/RhaGS.wpt | 19.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 82 | 214 | 1493 |
Deutsch/Region/RhadeGS/RhaGS1.ovl | 19.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 72 | 214 | 1444 |
Deutsch/Region/RhadeGS/RhaGS2.ovl | 19.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 74 | 213 | 1459 |
Deutsch/Region/RhadeGS/bD-PRGS.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 209 | 579 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/ | 04.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 202 | 291 | 31199 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/+++EPR.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 215 | 1397 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/+++ESal.kml | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 209 | 665 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/+++RkRg.kml | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 211 | 2022 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/Index.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 212 | 440 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/RkRg-EPR.ovl | 08.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 78 | 218 | 3875 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/RkRg-EPR.trk | 09.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 87 | 214 | 2976 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/RkRgEPR.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 213 | 1288 |
Deutsch/Region/RkRuhrgebiet/RkRgxx.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 225 | 6262 |
Deutsch/Region/SalT/ | 20.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | 211 | 227 | 14013 |
Deutsch/Region/SalT/60001300.img | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 108 | 1788 |
Deutsch/Region/SalT/Index.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 212 | 482 |
Deutsch/Region/SalT/SalT.ovl | 22.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 85 | 214 | 2075 |
Deutsch/Region/SalT/SalT.trk | 21.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 84 | 213 | 2135 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/ | 03.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 145 | 308 | 8857 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/Beaufort_03.dat | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 213 | 638 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/Beaufort_wp.gar | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 213 | 685 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/ER5Fra.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 210 | 364 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/Galerie.htm | 13.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 119 | 216 | 5124 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/GpSion.htm | 31.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 133 | 227 | 6170 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/InFra.htm | 27.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 72 | 218 | 1537 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/InOben.htm | 26.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 217 | 1235 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/Index.htm | 04.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 137 | 220 | 3454 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/Info.htm | 28.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 216 | 2281 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/JH_B.dat | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 213 | 573 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/JH_NL.dat | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 213 | 581 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/RaFra.htm | 04.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 211 | 443 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/Rad.htm | 07.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 215 | 1279 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/Route.htm | 13.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 205 | 606 |
Deutsch/Reisen/Beaufort/WandFra.htm | 07.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 203 | 368 |
Deutsch/Reisen/Berlin/ | 07.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 298 | 325 |
Deutsch/Reisen/Berlin/Galerie.htm | 01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 106 | 219 | 2502 |
Deutsch/Reisen/Bildergalerien.htm | 14.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 145 | 220 | 3777 |
Deutsch/Reisen/GoldRing/ | 05.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 422 |
Deutsch/Reisen/GoldRing/Galerie.htm | 26.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 110 | 217 | 2015 |
Deutsch/Reisen/Hanse/ | 13.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 166 | 310 | 9106 |
Deutsch/Reisen/Index.htm | 28.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 118 | 226 | 2755 |
Deutsch/Reisen/Karelien/ | 27.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 258 | 233 | 23236 |
Deutsch/Reisen/Karelien/Allgemein.htm | 13.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 218 | 10695 |
Deutsch/Reisen/Karelien/Geschichte.htm | 07.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 97 | 861 |
Deutsch/Reisen/Karelien/Index.htm | 24.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 159 | 219 | 6641 |
Deutsch/Reisen/Karelien/KarFra.htm | 31.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 83 | 218 | 4329 |
Deutsch/Reisen/Karelien/KarOben.htm | 26.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 217 | 3288 |
Deutsch/Reisen/Karelien/KizFra.htm | 05.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 685 |
Deutsch/Reisen/Karelien/KizOben.htm | 27.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 96 | 827 |
Deutsch/Reisen/Karelien/Kizhi.htm | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 1143 |
Deutsch/Reisen/Karelien/Rad.htm | 07.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 98 | 2385 |
Deutsch/Reisen/Karelien/Statistik.htm | 05.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 415 |
Deutsch/Reisen/Karelien/Verweise.htm | 08.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97 | 1481 |
Deutsch/Reisen/Karelien/Zeit.htm | 05.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 441 |
Deutsch/Reisen/Kuba/ | 07.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 | 327 |
Deutsch/Reisen/Kuba/Galerie.htm | 25.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 117 | 220 | 2670 |
Deutsch/Reisen/Polen/ | 05.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 448 |
Deutsch/Reisen/Polen/Galerie.htm | 16.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 117 | 219 | 2205 |
Deutsch/Reisen/Prag/ | 13.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 | 296 |
Deutsch/Reisen/Prag/Galerie.htm | 26.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 116 | 217 | 2310 |
Deutsch/Reisen/Reiseberichte.htm | 23.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 133 | 216 | 3949 |
Deutsch/Studium/Index.htm | 31.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | 90 | 236 | 2607 |
